![]()
![]()
| No | 品 名 | 品 番 寸 法 | 定 格 他 | 単 価(円) | 販 売 単 位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パネルランプ | PN24-1 | 24V0.04A | 100 H 105 |
1本~ |
| 2 | パネルランプ | PN24-10 | 10連結 24V-0.4A(並列) | 1,000 | 1セット~ |
| 3 | パネルランプ | PN100-4 | 4連結 100V-0.04A(直列) | 400 | 1セット~ |
| 4 | パネルランプ | PN100-10 | 10連結 100V-0.08A(直列) | 1,000 | 1セット~ |
| 5 | パネルランプ(新型) | PNA24-1 | 24V-0.04A | 150 | 1本~ |
| 6 | パネルランプ(新型) | PNA24-10 | 10連結 24V-0.4A(並列) | 1,500 | 1セット~ |
| 7 | パネルランプ(新型) | PNA100-4 | 4連結 100V-0.04A(直列) | 600 | 1セット~ |
| 8 | パネルランプ用リング | PN用 | ナット式 差込式 | 25 | 100個~ |
| 9 | ランプ交換球 | TL.PN.PNA.DL | DL1002(交換球のみ販売) | 63 | 100個~ |
| 10 | ランプ交換球(H球) | DS101 | 明るい球 | 68 | 100個~ |
| 11 | ランプ交換球(H球) | DS100 | デルタ式 シリコンゴム | 63 | 100個~ |
| 12 | エンドキャップ | テープランプ用 | TL24 2芯用 | 25 | 5個~ |
| 13 | エンドキャップ | テープランプ用 | TL24 3芯用 | 38 | 5個~ |
| 14 | エンドキャップ | テープランプ用 | TL24 5芯用 | 50 | 5個~ |
| 15 | エンドキャップ | テープランプ用 | TL1102~05用 | 63 | 5個~ |
| 16 | クリップ | TL24.1102~05用 | テープランプ用 | 63 | 10個~ |
| 17 | クリップ | 6φ~13φ | ファッションランプ用 | 88 | 10個~ |
| 18 | 両面テープ | 10×11M | テープランプ用 | 2,500 | 1巻~ |
| 19 | 両面テープ | 20×11M | テープランプ用 | 4,000 | 1巻~ |
| 20 | ヒューズホルダー | 中継用 | 250 | 5個~ | |
| 21 | プラゴムソケット | SCB12 | 防水 | 225 | 10個~ |
| 22 | プラゴムソケット | SCB17 | 防水 | 225 | 10個~ |
| 23 | プラゴムソケット | SCB26 | 防水 | 225 | 10個~ |
| 24 | ウェッジ球 | T5-WB-28V-40mA | 88 | 100個~ | |
| 25 | ウェッジ球 | T5-WB-14V-80mA | 88 | 100個~ |
2011.6 現在
![]()